![]() |
|||
Sázky v roce 2011 |
Kdo | Úkol | O co | Termín | Proti | Vyhrál |
Zyký | 1x 9 + 2x 9- + 1x 8+ ≥ PP - nové | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Honza | - |
Honza | Adrenalin 8+ ≥ PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Zyký | - |
Víťa | 1x 8+ + 2x 8 + 3x 8- ≥ PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Honza | - |
Honza | 1x 6b v dlouhé cestě ≥ PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Víťa | - |
Chudy jr. | 3x 9 ≥ PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Zyký | - |
Honza | 1x 8+/9- ≥ PP (kromě Hrnečku) | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Zyký | - |
Míša | 2x 6 ≥ RP na skále | 1x víno | 31.12.11 | Honza | - |
Lůca | Skalácká ≥ RP | 1x víno | 31.12.11 | Víťa | - |
Chudy jr. | boulder 7C | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Honza | - |
Chudy | Tlučhuba | 1x expreska | 31.12.11 | Chudy jr. | - |
Chudy | Traverz - Psovské údolí | 3x 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Chudy jr. | - |
Ozzy | boulder 7B | 1x Jan Becher | 31.12.11 | Víťa | - |
Chudy | Boulder 7A | 1x Tullamore | 31.12.11 | Honza | - |
Chudy jr. | Hafty 9 ≥ PP | 1x podražení lezeček | 31.12.11 | Pájoš | - |
Zyký | 1x 9 + 1x 9- ≥ PP - nové | 1x víno | 31.12.11 | Chudy | - |
Chudy | 1 8+ ≥ PP | 1x víno | 31.12.11 | Zyký | - |
Péťa | 1x 5 RP na písku včetně posvačení 100g tlačenky | 1x Jim Beam | 31.12.11 | Honza | - |
Lucka K. | uplavat 25m pod vodou na jedno nadechnutí | 1x víno | 31.12.11 | Lůca | - |
Lůca | uplavat 25m pod vodou na jedno nadechnutí | 1x víno | 31.12.11 | Lucka K. | - |
Zyký | uplavat 50m pod vodou na jedno nadechnutí | 10x 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Víťa | - |
Luděk | 1x 8- ≥ PP + 1x 7+ ≥ RP | 1x Metaxa 5* | 31.12.11 | Ida | - |
Ida | 2x 7+ ≥ PP | 1x Metaxa 5* | 31.12.11 | Luděk | - |
Ondra | 2x 6+ ≥ PP | Vítův brigádnický den ve Stupně pro Ondru, Becher pro Víťu | 31.12.11 | Víťa | - |
Víťa | 5x 8-, 1x 8 PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.11 | Chudy jr. | - |
Jirka | 3x 8- PP | 1x Jim Beam pro Pavla |
31.12.11 | Pavel | - |
Víťa | Lazarova RP + Vzdušná hrana RP | 5x 12° Pilsner Urquell na schůzi 2012 | 31.12.11 | Chudy | - |
Míša | 2x 6+ PP | 1x víno | kdo dříve | Ondra | - |
ChudyZ | Boulder 7A | 1x 1l rumu Božkov | kdo dříve | Víťa | - |
Víťa | Boulder 7A | 2x 0,7l vína pro Víťu 0,7l medoviny pro Chudy jr. |
31.12.11 | Chudy jr. | - |
Víťa | 1x 8+ ≥ PP | 1x Jack Daniels | 31.12.11 | Luděk | - |
Luděk | 1x 8- ≥ PP | 1x Jack Daniels | 31.12.11 | Víťa | - |
Lucka | Umělá stěna 7+ | 1x víno do 2.000 CZK | 31.12.11 | Luděk | - |
Luděk | Umělá stěna 8+ | 1x víno do 2.000 CZK | 31.12.11 | Lucka | - |
Azbest | 1x 8b (10) ≥ PP | Sud | 31.12.11 | Zyký | - |
Zyký | 2x 9 ≥ PP | Sud | 31.12.11 | Azbest | - |
Honzáč | 1x 9+/10- ≥ PP | Sud | 31.12.12 | Víťa | - |
Víťa | 3x 9- ≥ PP | Sud | 31.12.12 | Honzáč | - |
Kdokoli | Ostrov - Vztyčená jehla (VIIa), Vztyčená věž (VIIa), Císař (VI) n. Panenská věž (VI) n. Čarodějův učeň (VI) Tisá - Sťatý major (VIIa), Jánusova hlava (VI), Kurtovy věže(V) Rájec - Hraniční věž (VIIc), Mravenčí věž (VIIb), Sokolí věž (VIIa) Bürschlické stěny, Modřín, Anglický parčík, Sněžník - vždy jen ta nejtěžší věž: JZ Větrná věž (Bürschlické stěny) - VIIa, Stolová hora (Modřín) - VIIb, Havraní jehla (Anglický parčík) - IV Pouze RP či OS, do teď vylezené věže se nepočítají. (Rozhodující je podpis ve vrcholové knížce) |
1x lavev Jima Beama 1x lahev whiskey |
neomezeno | Péťa/Honza | - |
Pokud někdo podpořil soutěživého ducha a není to zde uvedeno, ať mi dá vědět. Průvodce na většinu akcí máme. |